<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Discover the beauty of visual complexity in the age of infinite interconnectedness</title>
	<atom:link href="http://frontiers.idearium.org/2009/05/27/discover-the-beauty-of-visual-complexity-in-the-age-of-infinite-interconnectedness/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frontiers.idearium.org/2009/05/27/discover-the-beauty-of-visual-complexity-in-the-age-of-infinite-interconnectedness/</link>
	<description>Frontiers conference official website</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 17:43:07 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alessio Borrello</title>
		<link>http://frontiers.idearium.org/2009/05/27/discover-the-beauty-of-visual-complexity-in-the-age-of-infinite-interconnectedness/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Alessio Borrello</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 16:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frontiers.idearium.org/2009/?p=231#comment-27</guid>
		<description>wow! Closr è una figata pazzasca!!.. visualizzare la complessità, creare galassie di significato ci aiuta a carpirla in una categorizzazione aperta, creativa.. :)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow! Closr è una figata pazzasca!!.. visualizzare la complessità, creare galassie di significato ci aiuta a carpirla in una categorizzazione aperta, creativa.. <img src='http://frontiers.idearium.org/2009/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro</title>
		<link>http://frontiers.idearium.org/2009/05/27/discover-the-beauty-of-visual-complexity-in-the-age-of-infinite-interconnectedness/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frontiers.idearium.org/2009/?p=231#comment-22</guid>
		<description>Figo questo closr!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Figo questo closr!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Massimo Sgrelli</title>
		<link>http://frontiers.idearium.org/2009/05/27/discover-the-beauty-of-visual-complexity-in-the-age-of-infinite-interconnectedness/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Massimo Sgrelli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frontiers.idearium.org/2009/?p=231#comment-21</guid>
		<description>Per poter godere di tematiche come queste solitamente dobbiamo fare almeno 10 ore di volo ed andare a qualche coferenza O&#039;Reilly nel mondo. E&#039; bello vedere che l&#039;innovazione può essere di casa anche da noi. Non conoscevo CLOSR, grazie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per poter godere di tematiche come queste solitamente dobbiamo fare almeno 10 ore di volo ed andare a qualche coferenza O&#8217;Reilly nel mondo. E&#8217; bello vedere che l&#8217;innovazione può essere di casa anche da noi. Non conoscevo CLOSR, grazie <img src='http://frontiers.idearium.org/2009/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

